Cjenik se primjenjuje od 1. listopada 2026. Bazna (sidrena) cijena je cijena koja je za pojedinu uslugu vrijedila 10. rujna 2026. (Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda, NN 132/2026). Centar za obrazovanje odraslih Trstenik nije u sustavu PDV-a. Cijene su iskazane u eurima.
Škola stranih jezika
| Program / usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Engleski jezik – modul A1.1. | 239,00 € | 239,00 € |
| Engleski jezik – ostali moduli | 269,00 € | 269,00 € |
| Njemački jezik – modul A1.1. | 239,00 € | 239,00 € |
| Njemački jezik – ostali moduli | 269,00 € | 269,00 € |
| Talijanski jezik – modul A1.1. | 239,00 € | 239,00 € |
| Talijanski jezik – ostali moduli | 269,00 € | 269,00 € |
| Francuski jezik – modul A1.1. | 239,00 € | 239,00 € |
| Francuski jezik – ostali moduli | 269,00 € | 269,00 € |
| Španjolski jezik – modul A1.1. | 239,00 € | 239,00 € |
| Španjolski jezik – ostali moduli | 269,00 € | 269,00 € |
| Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika | 150,00 € | 130,00 € |
| Svjedodžba o poznavanju stranog jezika | 150,00 € | 130,00 € |
| Individualni sat – svi stupnjevi | 20,00 € | 20,00 € |
Prometni program
| Program / usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Rukovatelj mosnom dizalicom | 500,00 € | 500,00 € |
| Signalist i vezač tereta | 500,00 € | 500,00 € |
| Viličar u logistici i prometu | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj konzolnom dizalicom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj autodizalicom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj portalnom dizalicom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj viličarom u skladišnom prostoru | 500,00 € | 500,00 € |
Radni strojevi – graditeljstvo, geodezija i arhitektura
| Program / usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Rukovatelj hidrauličnom platformom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj damperom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj dozerom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj finišerom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj utovarivačem | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj kombinirkom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj grejderom | 500,00 € | 500,00 € |
| Rukovatelj bagerom | 500,00 € | 500,00 € |
Šumarstvo i drvna tehnologija
| Program / usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Rukovatelj motornom pilom u šumarstvu | 500,00 € | 500,00 € |
Poljoprivreda, prehrana i veterina
| Program / usluga | Cijena | Bazna cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|
| Rukovatelj strojevima za košnju i oblikovanje zelenih površina | 500,00 € | 500,00 € |
Cijene su podložne promjenama ovisno o broju polaznika u grupi. Za usluge koje nisu navedene u cjeniku cijena se utvrđuje i priopćuje prije sklapanja ugovora.
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik usluga objavljen je sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026), u .csv obliku i u .xml obliku. Prethodni cjenici dostupni su 15 dana od zamjene važećim cjenikom.
Važeći cjenik (objavljen 01.listopada 2026. u 14:00):
Arhiva: nema prethodnih cjenika.





